| Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-200ER | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
8043
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| . | . | 2005 | . | . | . | C-FFHA | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Avcon Jet | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| OE-ISA | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| . | 10 | 2009 | . | . | . | VIP | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| JetAlliance | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| OE-ISA | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 28 | 9 | 2007 | VIP | ||||||||||
Observación
| Modificado a Canadair CL-600-2B19 Challenger 850 | ||||||||||||
| Atlantic Southeast Airlines (ASA) | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N938EV | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 17 | 6 | 2005 | Y50 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 31/12/2011 | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario