| Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-200ER | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
8052
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| . | . | . | . | . | . | . | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Avcon Jet | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| OE-IZZ | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 21 | 7 | 2011 | . | . | . | VIP | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| ExecuJet Scandinavia | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| OY-NAD | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 19 | 11 | 2007 | VIP | ||||||||||
Observación
| Modificado a Canadair CL-600-2B19 Challenger 850 | ||||||||||||
| Bombardier | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| C-FGQS | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 2 | 11 | 2005 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario