Airbus A319-112 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
1184
| |||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
28 | 2 | 2000 | D-AVYR | ||||||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Finnair | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
OH-LVH | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
6 | 10 | 2002 | CY138 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
EAL | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
OH-LQG | . | ||||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
7 | 8 | 2002 | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown | ||||||||||||
Sabena | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
OO-SSH | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
16 | 3 | 2000 | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 07/10/2001 | ||||||||||||
. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario