| Airbus A319-112 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
1364
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 24 | 10 | 2000 | D-AVWL | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Finnair | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| OH-LVI | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 26 | 3 | 2003 | CY138 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Charterhouse Leasing | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| F-WQQZ | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 30 | 7 | 2002 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Sabena | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| OO-SSL | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 30 | 11 | 2000 | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 07/10/2001 | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario