| Airbus A319-112 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
2124
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 8 | 1 | 2004 | D-AVWB | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Finnair | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| . | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 26 | 3 | 2004 | CY138 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario