| Small Planet Airlines | ||||||||
| Nombre completo de la compañía | ||||||||
| Small Planet Airlines Lithuania | ||||||||
| país | Lituania | |||||||
| Aerolínea Fundada | . | . | 2008 | |||||
| Operaciones iniciadas | 22 | 7 | 2010 | |||||
| Cese | . | . | . | |||||
| actividad / activity | vuelos chárter | |||||||
| Códigos | ||||||||
| IATA | OACI | Callsign | ||||||
| S5 | LLC | SMALL PLANET | ||||||
Alianza
| Socio | Afiliado | ||||||
| . | . | |||||||
| Mas información / information | ||||||||
| Web oficial | ||||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | ||||||
| flightradar24 | picasa | |||||||
| Actualizado | 21 | 5 | 2016 | |||||
| FLOTA | ||||||||
| Airbus A320-200 | . | . | ||||
| LY-ONJ | LY-SPA | . | LY-SPF | . | . | . |
| LY-ONL | LY-SPB | LY-SPD | LY-SPG | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario