| Boeing 737-31S | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 29055 | |||||||||||
| LN | 2923 | ||||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 13 | 8 | 1997 | . | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Khors Aircompany | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| UR-COK | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 6 | 1 | 2016 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Dart | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| UR-COK | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 7 | 12 | 2015 | . | . | . | . | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Small Planet Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| LY-SPE | |||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| . | 2 | 2014 | Y148 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Small Planet Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| LY-FLC | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 22 | 7 | 2010 | Y148 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| FlyLAL Charters | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| LY-FLC | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 7 | 7 | 2009 | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 21/07/2010 | ||||||||||||
| Air One | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| EI-DNX | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 13 | 3 | 2006 | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 30/10/2014 | ||||||||||||
| Air Sahara | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| VT-SAW | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 5 | 9 | 2003 | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 20/4/2007 | ||||||||||||
| Air Sahara | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| VT-SIX | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 2 | 1 | 2003 | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 20/4/2007 | ||||||||||||
| DBA | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| D-ADBK | |||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 13 | 3 | 2002 | Y136 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 30/11/2008 | ||||||||||||
| Deutsche BA | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| D-ADBK | Aurora | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 29 | 8 | 1997 | Y136 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 13/03/2002 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario