Shaheen Air | ||||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
AP-BMI | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 1 | 3 | 2016 | 27 | 9 | 2018 | . |
KLM | ||||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
PH-AOH | Senaatintori - Helsinki | OH-507 | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 11 | 12 | 2015 | 25 | 10 | 2015 | C30W35Y178 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario