| Boeing 737-8GP | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 39820 | Ln | 5016 | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 3 | 8 | 2014 | |||||||||||||||
| . | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | ||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | 9 Air | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| B-1719 | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 3 | 9 | 2014 | . | . | . | Y189 | |||||||||||||
| Foto | Transportation Partners | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N748DB | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 12 | 8 | 2014 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Foto | Lion Air - Indonesia | |||||||||||||||||||
| Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| PK-LOT | . | . | ||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario