| De Havilland Canada DHC-8-311 Dash 8 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 315 | Primer v. / first flight | 15 | 1 | 1992 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Último v. / last flight | C-GFCF | |||||||||||||||||
| situación / Airframe Status | En Orden / In order | Almacenado / Stored | Activo / Active | Desguazado / break up | Estrellado / Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | Sierra Nevada Corporation | Matrícula / register | N171AV |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 20 | 9 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Foto | Avmax Group | Matrícula / register | N171AV |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 28 | 7 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| . | Avmax Group | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-FJFW | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 3 | 3 | 2016 | . | . | . | . | |||||||||||||
| . | Central Mountain Air | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-FJFW | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 29 | 9 | 2011 | . | . | . | . | |||||||||||||
| . | Hawkair | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-FJFW | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 1 | 11 | 2010 | . | . | . | . | |||||||||||||
| . | Regional 1 | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-FJFW | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 3 | 3 | 2008 | . | . | . | . | |||||||||||||
| . | Bombardier Capital | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N315SN | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 29 | 10 | 2007 | . | . | . | . | |||||||||||||
| . | LIAT | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| V2-LFX | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 30 | 7 | 2002 | . | . | . | Y50 | |||||||||||||
| . | Bombardier Capital | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N783BC | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 20 | 5 | 2002 | . | . | . | Y50 | |||||||||||||
| . | Brymon Airways | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| G-BRYP | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 20 | 4 | 1996 | . | . | . | Y50 | |||||||||||||
| . | Atlantic Coast Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N435AW | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 1 | 4 | 1993 | . | . | . | Y50 | |||||||||||||
| . | Air Wisconsin | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N435AW | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 1 | 4 | 1992 | . | . | . | Y50 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario