Boeing 737-8BK | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 33017 | Primer v. / first flight | 26 | 1 | 2004 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
Ln | 1446 | Ultimo v. / last flight | . | |||||||||||||||||
situación / Airframe Status | En Orden / In order | Almacenado / Stored | Activo / Active | Desguazado / break up | Estrellado / Crashed | |||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | Sun Country Airlines | Matrícula / register | N822SY |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
13 | 7 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 822 | . |
Foto | Sun Country Airlines | Matrícula / register | N330XW |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
20 | 5 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | 822 | . |
Foto | CIT Leasing Corporation | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N330XW | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 3 | 3 | 2016 | . | . | . | . |
Foto | Virgin Australia | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
VH-VOX | Coolum Beach | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 4 | 5 | 2011 | . | . | . | C8Y168 |
Foto | Virgin Blue | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
VH-VOX | Missy Mainlander | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 18 | 2 | 2005 | . | . | . | Y180 | |||||||||||||
Observación | Cese de operaciones / Shutdown - 3/05/2011 | |||||||||||||||||||
Remarks |
Foto | Pacific Blue Airlines | |||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
ZK-PBC | Missy Mainlander | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 26 | 2 | 2004 | . | . | . | Y180 | |||||||||||||
Observación | Cese de operaciones / Shutdown - 7/12/2011 | |||||||||||||||||||
Remarks |
No hay comentarios:
Publicar un comentario