Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-100SE | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 7008 | Ln | . | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | . | 12 | 1992 | |||||||||||||||
C-FMKV | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | ||||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | Challenger Management | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N601LS | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 7 | 3 | 2016 | . | . | . | . |
Foto | Directional Visions LLC | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N601LS | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 13 | 6 | 2003 | . | . | . | . |
Foto | Boston Enterprises LLC | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N601LS | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 18 | 9 | 2002 | . | . | . | . |
Foto | Boston Enterprises LLC | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N501LS | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 16 | 4 | 2001 | . | . | . | . |
Foto | Limited Stores Inc | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N5100X | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 19 | 3 | 2001 | . | . | . | . |
Foto | Xerox | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N5100X | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 28 | 1 | 1993 | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario