Embraer ERJ-175STD | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 17000516 | Ln | . | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 26 | 2 | 2016 | |||||||||||||||
PR-EOT | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | ||||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | FDA - Fuji Dream Airlines | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
JA10FJ | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 5 | 3 | 2016 | . | . | . | Y84 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario