Airbus A320-214 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | 9 | 3 | 1999 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
Cn | 984 | Último v. / last flight | . | . | . | F-WWDI | ||||||||||||||
situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Francia / France | |||||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
SmartLynx Estonia | Matrícula / register | ES-SAQ |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
27 | 3 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y180 |
SmartLynx - Letonia | ||||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
YL-LCR | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 4 | 3 | 2016 | . | . | . | Y180 |
Apollo Aviation Group | ||||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
EI-FMN | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 11 | 1 | 2016 | . | . | . | . |
China Eastern Airlines | ||||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
B-2205 | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 20 | 9 | 2003 | . | . | . | C8Y150 |
China Northwest Airlines | ||||||||||||||||||||
Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
B-2205 | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 30 | 4 | 1999 | . | . | C8Y150 | ||||||||||||||
Observación | Cese de operaciones / Shutdown - 2002 | |||||||||||||||||||
Remarks |
No hay comentarios:
Publicar un comentario