| Airbus A350-941 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 30 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 2 | 4 | 2016 | |||||||||||||||
| F-WZFY | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Singapore Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| 9V-SMB | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 20 | 4 | 2016 | . | . | . | C42W24Y187 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario