Airbus A320-214 | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 7077 | Ln | . | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 31 | 3 | 2016 | |||||||||||||||
F-WWIT | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | Hong Kong Airlines | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
B-LPQ | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 21 | 4 | 2016 | . | . | . | Y174 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario