| Airbus A380-861 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 209 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 3 | 12 | 2015 | |||||||||||||||
| F-WWSO | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Emirates | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| A6-EOY | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 22 | 4 | 2016 | . | . | . | C58Y557 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario