| Airbus A321-111 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 535 | Primer v. / first flight | 1 | 6 | 1995 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | D-AVZC | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Alemania / Germany | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Jubba Airways | Matrícula / register | 5Y-JZW |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 30 | 4 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y193 | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | arrendado de / leased from | Olympus Airways | ||||||||||||||||||
| Jubba Airways | Matrícula / register | SX-ABD |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 22 | 12 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y193 | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | arrendado de / leased from | Olympus Airways | ||||||||||||||||||
| Foto | Lebanon Sky Aviation | Matrícula / register | SX-ABD |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 11 | 11 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | arrendado de / leased from | Olympus Airways | ||||||||||||||||||
| Olympus | ||||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| SX-ABD | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 25 | 4 | 2016 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Air Mediterranee | ||||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| F-GYAN | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 30 | 11 | 2015 | . | . | . | Y220 | |||||||||||||
| Jubba Airways | ||||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| F-GYAN | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 17 | 2 | 2015 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Air Mediterranee | ||||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| F-GYAN | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | . | 2 | 2015 | . | . | . | Y220 | |||||||||||||
| Bosnian Wand Airlines (BWA) | ||||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| F-GYAN | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 24 | 1 | 2015 | . | . | . | C12Y202 | |||||||||||||
| Air Mediterranee | ||||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| F-GYAN | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 5 | 8 | 2002 | . | . | . | Y220 | |||||||||||||
| ILFC | ||||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| F-WQQU | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 8 | 11 | 2001 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Swissair | ||||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| HB-IOE | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 20 | 6 | 1995 | . | . | . | CY186 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario