Airbus A330-302 | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 1716 | Ln | . | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 12 | 4 | 2016 | |||||||||||||||
F-WWYE | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | Delta Air Lines | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N827NW | . | 3327 | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 28 | 4 | 2016 | . | . | . | C34W32Y227 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario