| Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900ER | ||||||||||||||||||||
| Número de serie / Serial number | Primer v. / first flight | . | 7 | 2006 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||||
| Cn | 15074 | Último v. / last flight | . | . | . | C-FJTJ | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fabricado en / made in | Canada | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| LOT Polish Airlines | Matrícula / register | ES-ACI |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y90 | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | arrendado de / leased from | Nordica | ||||||||||||||||||
| Nordica | Matrícula / register | ES-ACI |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y90 | ||||||||||||
| Air Nostrum | Matrícula / register | EC-JTT |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 28 | 9 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y90 | ||||||||||||
| . | SAS | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| EC-JTT | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 28 | 3 | 2016 | . | . | . | Y90 | |||||||||||||
| operando por / operating by | Air Nostrum | |||||||||||||||||||
| Foto | Air Nostrum | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| EC-JTT | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 25 | 7 | 2006 | . | . | . | Y90 | |||||||||||||
| operativo para / operating for | SAS | |||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario