| Boeing 737-990 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 36351 | Ln | 5882 | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 15 | 4 | 2016 | |||||||||||||||
| . | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Alaska Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N236AK | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 28 | 4 | 2016 | . | . | . | C16Y165 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario