| Boeing 767-3Q8 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 30048 | Ln | 828 | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 14 | 2 | 2001 | |||||||||||||||
| . | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Condor | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| D-ABUP | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 22 | 4 | 2016 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Foto | Transaero | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| EI-RUZ | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 2 | 3 | 2012 | . | . | . | C6W39Y220 | |||||||||||||
| Foto | Air Europa | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| EC-HPU | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 8 | 1 | 2009 | . | . | . | C18Y245 | |||||||||||||
| Foto | Garuda Indonesia | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| EC-HPU | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 2 | 11 | 2008 | . | . | . | C18Y245 | |||||||||||||
| Foto | Air Europa | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| EC-HPU | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 1 | 3 | 2001 | . | . | . | C18Y245 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario