ATR 72-600 | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 1322 | Ln | . | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 19 | 4 | 2016 | |||||||||||||||
F-WWEE | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | SAS | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
G-FBXE | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 26 | 4 | 2016 | . | . | . | Y70 |
operando por / operating by | Flybe |
Foto | Flybe | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
G-FBXE | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 26 | 4 | 2016 | . | . | . | Y70 |
operativo para / operating for | SAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario