| Airbus A319-112 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 1805 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 14 | 8 | 2002 | |||||||||||||||
| D-AVWF | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Rossiya - Russian Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| VP-BBT | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 25 | 4 | 2016 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Foto | Donavia | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| VP-BBT | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 2 | 5 | 2012 | . | . | . | C12Y120 | |||||||||||||
| Foto | Air Canada | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-GKNW | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 2 | 12 | 2010 | . | . | . | C14Y106 | |||||||||||||
| Foto | Mexicana | |||||||||||||||||||
| Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| XA-MXJ | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 18 | 5 | 2007 | . | . | . | C14Y106 | |||||||||||||
| Foto | Air Canada | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-GKNW | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 10 | 9 | 2002 | . | . | . | C14Y106 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario