| Boeing 777-333 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 62400 | Ln | 1388 | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 24 | 3 | 2016 | |||||||||||||||
| N5506Y | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Air Canada | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-FJZS | . | 748 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 25 | 4 | 2016 | . | . | . | C28W24Y398 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario