| Airbus A321-231 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 7052 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 8 | 4 | 2016 | |||||||||||||||
| D-AYAY | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Asiana Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| HL8059 | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 18 | 4 | 2016 | . | . | . | C12Y159 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario