Boeing 767-3S2F | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 42721 | Ln | 1095 | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 29 | 3 | 2016 | |||||||||||||||
. | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | FedEx | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
N132FE | Analia | 132 | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 19 | 4 | 2016 | . | . | . | Cargo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario