| Airbus A321-211 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 7090 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 14 | 4 | 2016 | |||||||||||||||
| D-AZAG | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | China Eastern Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| B-8405 | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 25 | 4 | 2016 | . | . | . | C20Y157 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario