Airbus A321-231 | |||||||||||||||||||
Numero de serie | Cn | 6913 | Ln | . | |||||||||||||||
matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 14 | 12 | 2015 | |||||||||||||||
D-AVZI | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | Capital Airlines | |||||||||||||||||||
Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
B-8200 | . | . | ||||||||||||||||||
Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
Service time | 31 | 12 | 2015 | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario