| Travel Service | |||||||
| Nombre completo de la compañía | |||||||
| . | |||||||
| país | República Checa | ||||||
| Aerolínea Fundada | . | . | 1997 | ||||
| Operaciones iniciadas | . | . | . | ||||
| Cese | . | . | . | ||||
| actividad / activity | chárter | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| QS | TVS | SKYTRAVEL | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | ||||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 13 | 7 | 2017 | ||||
| FLOTA | |||||||
| Airbus A320-214 / Alquilado | ||||||||
| YL-LCS | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Boeing 737-800 | |||||
| OK-TSD | OK-TVE | OK-TVH | OK-TVM | OK-TVS | TC-TJP |
| OK-TSE | OK-TVF | . | OK-TVO | OK-TVT | . |
| . | OK-TVG | OK-TVL | . | OK-TVX | . |
| Boeing 737-900 | |||||
| OK-TSI | OK-TSM | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario