Fuzhou Airlines | |||||||
Nombre completo de la compañia | |||||||
. | |||||||
Fundación | . | . | 2012 | ||||
Operaciones iniciadas | . | . | . | ||||
Cese | . | . | . | ||||
país | China | ||||||
Códigos | |||||||
IATA | OACI | Callsign | |||||
FU | FZA | STRAIT AIR | |||||
Alianza | Socio | Afiliado | |||||
. | . | . | |||||
Mas informacion / information | |||||||
Web oficial | |||||||
wikipedia | Google+ | youtube | |||||
Actualizado | 1 | 7 | 2017 | ||||
FLOTA |
Boeing 737-800 | ||||||||
B-1433 | . | B-1559 | B-1905 | B-5182 | B-7105 | . | . | . |
B-1435 | . | B-1562 | B-1906 | B-5430 | B-7113 | . | . | . |
. | . | . | . | B-5503 | B-7395 | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario