| Sky Regional Airlines | |||||||
| Nombre completo de la compañia | |||||||
| Sky Regional Airlines Inc | |||||||
| país | Canada | ||||||
| Fundación | . | . | 2010 | ||||
| Operaciones iniciadas | 1 | 5 | 2011 | ||||
| Cese | . | . | . | ||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| RS | SKV | MAPLE | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | . | |||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 4 | 6 | 2017 | ||||
| FLOTA | |||||||
| De Havilland Canada DHC-8-400 | ||||||||
| C-FSRJ | C-FSRW | C-FSRY | C-FSRZ | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario