| Bahamasair | |||||||
| Nombre completo de la compañía | |||||||
| Bahamasair Holdings Ltd | |||||||
| país | Bahamas | ||||||
| Aerolínea Fundada | . | . | 1973 | ||||
| Operaciones iniciadas | 7 | 6 | 1973 | ||||
| Cese | . | . | . | ||||
| actividad / activity | . | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| UP | BHS | BAHAMAS | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | ||||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 7 | 8 | 2017 | ||||
| FLOTA | |||||||
| ATR 42 | ||||||||
| C6-BFS | C6-BFV | C6-BFT | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ATR 72 | |||||
| C6-BFQ | C6-BFR | C6-BFW | . | . | . |
| Boeing 737-500 | |||||
| C6-BFC | C6-BFD | C6-BFE | . | . | . |
| De Havilland Canada DHC-8-300 | |||||
| C6-BFG | C6-BFH | C6-BFJ | C6-BFO | C6-BFP | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario