| Boeing 737-8K5 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 37250 | Primer v. / first flight | 6 | 2 | 2013 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 4345 | Último v. / last flight | . | . | . | N5515X | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fab. en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| TUI Airlines Belgium | Matrícula / register | OO-JAU |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Excellence | ||||||||||||||||
| 12 | 4 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y189 | ||||||||||||
| Foto | Sunwing Airlines | Matrícula / register | C-FJAU |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 6 | 12 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y189 | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | arrendado de / leased from | TUI Airlines Belgium | ||||||||||||||||||
| Foto | TUI Airlines Belgium | Matrícula / register | OO-JAU |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Excellence | ||||||||||||||||
| 19 | 10 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y189 | ||||||||||||
| Foto | JetairFly | Matrícula / register | OO-JAU |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | Excellence | ||||||||||||||||
| 27 | 4 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y189 | ||||||||||||
| Sunwing Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| C-FJAU | . | ||||
| Entregado | 25/11/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | Alquilado de JetairFly | ||||
| Configuración | W31Y260 | ||||
| Foto-photo | |||||
| JetairFly | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| OO-JAU | Excellence | ||||
| Entregado | 1/05/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Configuración | W31Y260 | ||||
| Foto-photo | |||||
| Sunwing Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| C-FJAU | . | ||||
| Entregado | 20/04/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | Alquilado de JetairFly | ||||
| Configuración | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| JetairFly | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| OO-JAU | Excellence | ||||
| Entregado | 16/05/2014 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Configuración | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Sunwing Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| C-FJAU | . | ||||
| Entregado | 10/12/2013 | Hasta | . | ||
| Observación | Alquilado de JetairFly | ||||
| Configuración | |||||
| Foto-photo | |||||
| JetairFly | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| OO-JAU | Excellence | ||||
| Entregado | 19/02/2013 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Configuración | |||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario