Chengdu Airlines | |||||||
Nombre completo de la compañía | |||||||
. | |||||||
país | China | ||||||
Aerolínea Fundada | . | . | . | ||||
Operaciones iniciadas | . | 1 | 2010 | ||||
Cese | . | . | . | ||||
actividad / activity | . | ||||||
Códigos | |||||||
IATA | OACI | Callsign | |||||
EU | UEA | HIBISCUS CITY | |||||
Alianza | Socio | Afiliado | |||||
. | . | ||||||
Mas informacion / information | |||||||
Web oficial | |||||||
wikipedia | Google+ | youtube |
Actualizado | 14 | 5 | 2017 | ||||
FLOTA |
Airbus A319 | ||||||||
B-6163 | B-6229 | B-6230 | . | . | . | . | . | . |
Airbus A320-200 | ||||||||
B-1630 | B-6728 | B-8162 | B-8606 | B-9985 | . | . | . | . |
B-1631 | B-6729 | B-8185 | B-8607 | . | . | . | . | . |
B-1632 | B-6730 | B-8186 | . | . | . | . | . | . |
B-1633 | B-6850 | B-8342 | . | . | . | . | . | . |
B-1856 | B-6900 | B-8345 | B-8876 | . | . | . | . | . |
. | B-6907 | . | B-8877 | . | . | . | . | . |
. | B-6940 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
COMAC ARJ21-700 | ||||||||
B-3321 | . | . | . | . | . | . | . | . |
B-3322 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario