| Boeing 767-36N | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 30854 | Primer v. / first flight | 5 | 7 | 2001 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 844 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | . | . | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | flynas | Matrícula / register | CS-TKR |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 25 | 11 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | arrendado de / leased from | EuroAtlantic Airways | ||||||||||||||||||
| Foto | EuroAtlantic Airways | Matrícula / register | CS-TKR |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 16 | 10 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Foto | flynas | Matrícula / register | CS-TKR |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 6 | 8 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| EuroAtlantic Airways | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| CS-TKR | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 12/12/2015 | . | . | |||
Observación
| . | ||||
| Foto-photo | |||||
| GECAS | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| EI-FLV | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 19/10/2015 | . | . | |||
Observación
| . | ||||
| . | |||||
| Foto-photo | |||||
| Kenya Airways | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| 5Y-KQX | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 22/07/2011 | . | C20Y196 | |||
Observación
| . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario