| Thomsonfly | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-OBYG | . | ||||
| Entregado | 28/02/2005 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones / Shutdown | ||||
| Configuración | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| TUIfly | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| D-ATYG | . | ||||
| Entregado | 9/11/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Configuración | W31Y260 | ||||
| Foto-photo | |||||
| Thomson Airways | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-OBYG | . | ||||
| Entregado | 1/05/2009 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Configuración | W31Y260 | ||||
| Foto-photo | |||||
| Thomsonfly | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-OBYG | . | ||||
| Entregado | 2/02/2007 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones / Shutdown | ||||
| Configuración | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Garuda Indonesia | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-OBYG | . | ||||
| Entregado | 18/11/2006 | Hasta | . | ||
| Observación | Alquilado de Thomsonfly | ||||
| Configuración | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Garuda Indonesia | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-OBYG | . | ||||
| Entregado | 13/12/2004 | Hasta | . | ||
| Observación | Alquilado de Thomsonfly | ||||
| Configuración | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Garuda Indonesia | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-OBYG | . | ||||
| Entregado | 13/12/2004 | Hasta | . | ||
| Observación | Alquilado de Thomsonfly | ||||
| Configuración | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Thomsonfly | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-OBYG | . | ||||
| Entregado | 0/11/2004 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones / Shutdown | ||||
| Configuración | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Britannia Airways | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-OBYG | . | ||||
| Entregado | 8/03/2004 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones / Shutdown | ||||
| Configuración | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Garuda Indonesia | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-OBYG | . | ||||
| Entregado | 28/12/2003 | Hasta | . | ||
| Observación | Alquilado de Britannia Airways | ||||
| Configuración | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Britannia Airways | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-OBYG | . | ||||
| Entregado | 26/03/2002 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones / Shutdown | ||||
| Configuración | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Garuda Indonesia | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-OBYG | . | ||||
| Entregado | 14/01/2002 | Hasta | . | ||
| Observación | Alquilado de Britannia Airways | ||||
| Configuración | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Britannia Airways | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-OBYG | . | ||||
| Entregado | 17/03/2000 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones / Shutdown | ||||
| Configuración | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Garuda Indonesia | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-OBYG | . | ||||
| Entregado | 20/02/1999 | Hasta | . | ||
| Observación | Alquilado de Britannia Airways | ||||
| Configuración | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Britannia Airways | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| G-OBYG | . | ||||
| Entregado | 13/01/1999 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones / Shutdown | ||||
| Configuración | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario