Boeing 737-476 | |||||
Número de serie | |||||
CN | 24437 | LN | 2162 | ||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||
30/10/1991 | . | . | |||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
ASL Airlines Hungary | |||||
Matricula | Nombre | ||||
HA-FAX | . | ||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||
19/10/2015 | . | Cargo | |||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Airwork | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N939NZ | . | ||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||
5/12/2014 | . | . | |||
Observación | Boeing 737-476(SF) | ||||
Foto-photo | |||||
Qantas | |||||
Matricula | Nombre | ||||
VH-TJL | Swift | ||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||
31/10/1993 | . | CY150 | |||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Australian Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
VH-TJL | . | ||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||
12/11/1991 | . | . | |||
Observación | Cese de operaciones / Shutdown - 30/04/1996 | ||||
Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario