McDonnell Douglas MD-90-30 | |||||
Número de serie | |||||
CN | 53568 | LN | 2171 | ||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||
0/01/1997 | . | N6206F | |||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Delta Air Lines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N306EV | . | ||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||
16/12/2015 | . | . | |||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Eva Air | |||||
Matricula | Nombre | ||||
B-17925 | . | ||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||
0/10/2003 | . | C12Y140 | |||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
UNI Airways | |||||
Matricula | Nombre | ||||
B-17925 | . | ||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||
29/12/1998 | . | CY150 | |||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Eva Air | |||||
Matricula | Nombre | ||||
B-16902 | . | ||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||
25/04/1997 | . | . | |||
Observación | . | ||||
Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario