| Embraer ERJ-145LU | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 145240 | ||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||
| 0/1/2000 | . | PT-SIE | |||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Via Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N833HK | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 7/12/2015 | . | Y50 | |||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Trans States Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N833HK | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 12/08/2009 | . | Y50 | |||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Aeroméxico Connect | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| XA-SAC | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 16/09/2008 | . | Y50 | |||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Trans States Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N833HK | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 17/12/2003 | . | Y50 | |||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Swiss | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| HB-JAB | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 31/03/2003 | . | Y37 | |||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Crossair | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| HB-JAB | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 23/03/2000 | . | . | |||
| Observación | Cese de operaciones / Shutdown | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario