Airbus A320-231 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 406 | Primer v. / first flight | 29 | 1 | 1993 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | F-WWDB | ||||||||||||||
situación / Airframe Status | Activo / Active | . | . | |||||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Foto | Avia Traffic Company | Matrícula / register | EX- |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
22 | 11 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . |
Foto | Danish Air Transport | Matrícula / register | OY-RUP |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
16 | 5 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y180 |
Everjets | |||||
Matricula | Nombre | ||||
OY-RUP | . | ||||
Entregado | 12/11/2015 | Hasta | . | ||
Observación | Alquilado de Danish Air Transport | ||||
Configuración | Y180 | ||||
Foto-photo | |||||
Danish Air Transport | |||||
Matricula | Nombre | ||||
OY-RUP | . | ||||
Entregado | 21/05/2015 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Configuración | Y180 | ||||
Foto-photo | |||||
Aviation Capital Group (ACG) | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N406PR | . | ||||
Entregado | 2/12/2014 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Configuración | . | ||||
Foto-photo | |||||
Sky Airline | |||||
Matricula | Nombre | ||||
CC-ADP | . | ||||
Entregado | 29/12/2010 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Configuración | Y168 | ||||
Foto-photo | |||||
Mexicana | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N406PR | . | ||||
Entregado | 1/03/2010 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Configuración | C12Y138 | ||||
Foto-photo | |||||
Aviation Capital Group (ACG) | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N406PR | . | ||||
Entregado | 12/02/2009 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Configuración | |||||
Foto-photo | |||||
Srilankan Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
4R-ABB | . | ||||
Entregado | 13/06/1999 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Configuración | C12Y132 | ||||
Foto-photo | |||||
Air Lanka | |||||
Matricula | Nombre | ||||
4R-ABB | . | ||||
Entregado | 23/04/1993 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Configuración | C12Y132 | ||||
Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario