| Boeing 737-476 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 24444 | LN | 2454 | ||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||
| 23/03/1993 | . | . | |||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Airwork | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| ZK-PAK | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 9/12/2015 | . | Cargo | |||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Airwork | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N944NZ | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 2/02/2015 | . | . | |||
| Observación | Boeing 737-476(SF) | ||||
| Foto-photo | |||||
| Qantas | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| VH-TJS | Jabiru | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 31/10/1993 | . | CY150 | |||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Australian Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| VH-TJS | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 4/05/1993 | . | . | |||
| Observación | Cese de operaciones / Shutdown - 30/04/1996 | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario