| Airbus A320-214 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 7012 | Primer v. / first flight | 29 | 2 | 2016 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | D-AUBU | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fabricado en / made in | Alemania / Germany | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Eurowings Europe | Matrícula / register | OE-IQB |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y180 | ||||||||||||
| Eurowings | ||||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| D-AEWC | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 11 | 3 | 2016 | . | . | . | Y162 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario