| Embraer ERJ-175LR | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 17000543 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 17 | 2 | 2016 | |||||||||||||||
| PR-EQQ | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | ||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | American Eagle | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N227NN | . | 27 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 10 | 3 | 2016 | . | . | . | C12W20Y44 | |||||||||||||
| Observación | operating by / operando por Envoy | |||||||||||||||||||
| Remarks | . | |||||||||||||||||||
| Foto | Envoy | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N227NN | . | 27 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 10 | 3 | 2016 | . | . | . | C12W20Y44 | |||||||||||||
| Observación | operating for / operativo para American Eagle | |||||||||||||||||||
| Remarks | . | |||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario