| Embraer ERJ-190AR | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 19000019 | Primer v. / first flight | . | . | 2006 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | . | Último v. / last flight | . | . | . | PT-STT | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Almacenado / Stored | fabricado en / made in | Brasil / Brazil | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Nordic Aviation Capital (NAC) | Matrícula / register | N698BC |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Foto | Delta | Matrícula / register | N698BC |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| Boeing Capital Corporation (BCC) | ||||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N698BC | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 10 | 3 | 2016 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Air Canada | ||||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-FGMF | . | 305 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 27 | 1 | 2006 | 18 | 1 | 2016 | C9Y84 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario