| Airbus A319-114 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 736 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 6 | 10 | 1997 | |||||||||||||||
| D-AVYG | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | Air Canada | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-GAQX | . | 269 | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 24 | 10 | 1997 | . | . | . | C14Y106 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario