| Airbus A319-115 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 2440 | Ln | . | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 18 | 4 | 2005 | |||||||||||||||
| D-AVWZ | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| En Orden | Activo | Almacenado | Desguazado | Estrellado | |||||||||||||||
| In order | Active | Stored | break up | Crashed | |||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| Foto | PrivatAir (Alemania) | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| CS-TFU | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 8 | 4 | 2016 | . | . | . | VIP | |||||||||||||
| arrendado de / leased from | White | |||||||||||||||||||
| Foto | White | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| CS-TFU | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 23 | 1 | 2009 | . | . | . | VIP | |||||||||||||
| Foto | Alba Servizi Aerotrasporti | |||||||||||||||||||
| Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| I-ECJA | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 31 | 5 | 2007 | . | . | . | C48 | |||||||||||||
| Foto | Eurofly | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| I-ECJA | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 12 | 4 | 2006 | . | . | . | C48 | |||||||||||||
| Foto | National Air Services (NAS) | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| F-ONAS | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 3 | 6 | 2005 | . | . | . | C48 | |||||||||||||
| Foto | Eurofly | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| I-ECJA | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 31 | 5 | 2005 | . | . | . | C48 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario