| Boeing 737-86Q | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 30294 | Primer v. / first flight | 6 | 3 | 2004 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 1469 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fabricado en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Travel Service | Matrícula / register | OK-TVE |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 10 | 4 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y189 | ||||||||||||
| Foto | Sunwing Airlines | Matrícula / register | C-GRKB |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y189 | ||||||||||||
| Observaciones / Remarks | arrendado de / leased from | Travel Service | ||||||||||||||||||
| Foto | Travel Service | Matrícula / register | OK-TVE |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 25 | 5 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y189 | ||||||||||||
| Foto | Oman Air | Matrícula / register | OK-TVE |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 21 | 4 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C12Y150 | ||||||||||||
| Foto | Travel Service | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| OK-TVE | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 9 | 4 | 2016 | . | . | . | Y186 | |||||||||||||
| Foto | Sunwing Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| OK-TVE | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 11 | 12 | 2015 | . | . | . | Y186 | |||||||||||||
| Foto | Travel Service | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| OK-TVE | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 1 | 6 | 2015 | . | . | . | Y186 | |||||||||||||
| Foto | Sunwing Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-GRKB | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 3 | 11 | 2013 | . | . | . | Y186 | |||||||||||||
| Foto | Travel Service | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| OK-TVE | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 3 | 6 | 2013 | . | . | . | Y186 | |||||||||||||
| Foto | Sunwing Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-GRKB | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 14 | 11 | 2012 | . | . | . | Y186 | |||||||||||||
| Foto | Travel Service Hungary | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| HA-LKB | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 6 | 6 | 2012 | . | . | . | Y186 | |||||||||||||
| Foto | Sunwing Airlines | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| C-GRKB | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 22 | 11 | 2010 | . | . | . | Y186 | |||||||||||||
| Foto | Travel Service Hungary | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| HA-LKB | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 27 | 10 | 2009 | . | . | . | Y186 | |||||||||||||
| Foto | Travel Service | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| OK-TVI | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 29 | 5 | 2008 | . | . | . | Y186 | |||||||||||||
| Foto | Travel Service Hungary | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| HA-LKB | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 1 | 11 | 2004 | . | . | . | Y186 | |||||||||||||
| Foto | Travel Service | |||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| OK-TVE | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 19 | 3 | 2004 | . | . | . | Y186 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario