
| North Cariboo Air | |||||||
| Nombre completo de la compañia | |||||||
| North Cariboo Flying Service | |||||||
| país | Canadá | ||||||
| Fundación | . | . | 1957 | ||||
| Operaciones iniciadas | 15 | 5 | 1957 | ||||
| Cese | . | . | . | ||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| . | NCB | NORTH CARIBOU | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | . | |||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 22 | 11 | 2015 | ||||
| FLOTA | |||||||
| British Aerospace Avro RJ100 | . | . | ||||
| C-FSUA | C-GSUI | . | . | . | . | . |
| De Havilland Canada DHC-8-300 | . | . | ||||
| C-GAQN | C-FHNC | C-FNXN | C-GLWN | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario