Boeing 717-23S | |||||
Número de serie | |||||
CN | 55065 | LN | 5048 | ||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Situación | Configuración | ||
0/12/2000 | . | Activo | . | ||
Matrícula de prueba | . | . | |||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Delta | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N988DN | . | ||||
Entregado | 12/11/2015 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Blue1 | |||||
Matricula | Nombre | ||||
OH-BLJ | Sateen Helmi / Pearl Mist | ||||
Entregado | 29/08/2010 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Pembroke | |||||
Matricula | Nombre | ||||
SE-REL | . | ||||
Entregado | 210/03/2010 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Quantum Air | |||||
Matricula | Nombre | ||||
EC-JZX | . | ||||
Entregado | 4/04/2009 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Foto-photo | |||||
AeBal | |||||
Matricula | Nombre | ||||
EC-JZX | Es Vedra | ||||
Entregado | 7/01/2007 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Olympic Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
SX-BOC | . | ||||
Entregado | 12/12/2003 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Foto-photo | |||||
Olympic Aviation | |||||
Matricula | Nombre | ||||
SX-BOC | . | ||||
Entregado | 26/01/2001 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario